#contents


**ダウンロード総計(2011.10.14現在) [#j5165d82]
**ダウンロード総計(2015.01.25現在) [#j5165d82]
-検索ロボット、作成者自身の試しダウンロードは集計から外してあります。

||RIGHT:|RIGHT:||c
|年 |月 |総数 |注 |h
|>|計 |57034 |2008.11.13-2011.10.14 06:10 |
|>|BGCOLOR(white):2011計 |BGCOLOR(white): 23136 |BGCOLOR(white): 10.14 06:10までの集計 |
||10 |1407 |10.14 06:10までの集計 |
|>|計 |197795 |2008.11.13-2015.01.25 23:00 |
|>|BGCOLOR(white):2015計 |BGCOLOR(white): 2255 |BGCOLOR(white): 1.25 23:00までの集計 |
||1 |2255 |1.25 23:00までの集計 |
|>|BGCOLOR(white):2014計 |BGCOLOR(white): 42445 |BGCOLOR(white): |
||12 |2822 ||
||11 |3469 ||
||10 |4365 ||
||9 |4025 ||
||8 |1455 |サーバー障害のため約1週間アクセスできず|
||7 |3255 ||
||6 |2907 ||
||5 |3329 ||
||4 |3137 ||
||3 |3803 ||
||2 |3182 ||
||1 |6696 ||
|>|BGCOLOR(white):2013計 |BGCOLOR(white): 36583 |BGCOLOR(white): |
||12 |4120 ||
||11 |2605 ||
||10 |3023 ||
||9 |2898 ||
||8 |1609 ||
||7 |2733 ||
||6 |2357 ||
||5 |1895 ||
||4 |1773 ||
||3 |3347 ||
||2 |4873 ||
||1 |5350 ||
|>|BGCOLOR(white):2012計 |BGCOLOR(white): 50847 |BGCOLOR(white): |
||12 |3749 ||
||11 |4298 ||
||10 |4800 ||
||9 |4449 ||
||8 |3224 ||
||7 |3890 ||
||6 |3915 ||
||5 |5532 ||
||4 |4424 ||
||3 |3856 ||
||2 |3522 ||
||1 |5188 ||
|>|BGCOLOR(white):2011計 |BGCOLOR(white): 31767 |BGCOLOR(white): |
||12 |2410 ||
||11 |3730 ||
||10 |3539 ||
||9 |3406 ||
||8 |2780 ||
||7 |2535 ||
||6 |2638 ||
||5 |2497 ||
||4 |1852 ||
||3 |2232 ||
||2 |2020 ||
||1 |2128 ||
|>|BGCOLOR(white):2010計 |BGCOLOR(white): 25770 |BGCOLOR(white): |
||12 |1491 ||
||11 |1888 ||
||10 |2096 ||
||9 |2493 ||
||8 |1713 ||
||7 |1993 ||
||6 |1820 ||
||5 |5868 |大量にダウンロードされた日あり |
||4 |1650 ||
||3 |1733 ||
||2 |1541 ||
||1 |1484 ||
|>|BGCOLOR(white):2009計 |BGCOLOR(white): 8106 |BGCOLOR(white): |
||12 |1034 ||
||11 |1149 ||
||10 |1782 ||
||9 |1843 ||
||8 |985 ||
||7 |664 ||
||6 |268 ||
||5 |82 ||
||4 |122 ||
||3 |160 ||
||2 |7 ||
||1 |10 ||
|>|BGCOLOR(white):2008計 |BGCOLOR(white):22 |BGCOLOR(white): 11.13-12.31 |
||12 |15 ||
||11 |8 |11.13- |


**ダウンロードされたファイルの上位(2011.10.14現在) [#he78a51b]
**(参考)ダウンロードされたファイルの上位(2011.10.14現在) [#he78a51b]
-ファイル名がローマ字のため分かりにくくて、すみません。
--該当ファイルの場所へ飛ぶには、[[単語検索:http://localhost/xampp/pukiwiki/index.php?cmd=search]]を用いると便利です。

***全体(2011.10.14現在) [#r488b40e]
|||RIGHT:|c
|>|BGCOLOR(white): 合計|BGCOLOR(white): 57034|
| 高校| 1suugakuI.pdf| 1469|
| 中学| 1jihouteishiki_kiso1-1_10test.pdf| 1062|
| 中学| rennritsu0103-1test.pdf| 1055|
| 中学| mojishikimultidivi0104-1test.pdf| 933|
| 中学| mojishikiplusminus_kiso0103-1test.pdf| 910|
| 高校| suugakuI.pdf| 889|
| 中学| seifuplusminus0120-1test.pdf| 879|
| 中学| hirei_kiso0103-1test.pdf| 813|
| 高校| 2suugakuI.pdf| 788|
| 中学| seifusisoku_kiso0105-1test.pdf| 757|
| 小学| wariai_kiso0106-1test.pdf| 731|
| 中学| 2jihouteishiki0103-1test.pdf| 718|
| 中学| heihoukon_test.pdf| 673|
| 高校| 1suugakuA.pdf| 672|
| 高校| 3suugakuI.pdf| 666|
| 中学| 1jihouteishiki_hatten1-1_10test.pdf| 624|
| 高校| 3suugakuII.pdf| 616|
| 中学| tennkai0105-1test.pdf| 576|
| 中学| seifusisoku_hatten0104-1test.pdf| 568|
| 中学| 1jikannsuu_kiso0104-1test.pdf| 543|
| 中学| mojishiki0104test.pdf| 525|
| 中学| innsuubunnkai0104-1test.pdf| 511|
| 中学| seifumultidivi_kisoNo.1test.pdf| 501|
| 小学| koubaisuu_kouyakusuu_test.pdf| 500|
| 中学| ennsyuukaku0107-1test.pdf| 498|
| 中学| 1jihouteishiki_kiso2-1_10test.pdf| 478|
| 中学| mojishikiplusminus_hatten0103-1test.pdf| 472|
| 中学| seifu_1_test.pdf| 464|
| 小学| koubaisuu_kouyakusuu_answer.pdf| 461|
| 小学| No.111-25-1_10test.pdf| 455|


***高校(2011.10.14現在) [#he85c943]
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(white): 合計|BGCOLOR(white): 9016|
| 1suugakuI.pdf| 1469|
| suugakuI.pdf| 889|
| 2suugakuI.pdf| 788|
| 1suugakuA.pdf| 672|
| 3suugakuI.pdf| 666|
| 3suugakuII.pdf| 616|
| 2suugakuA.pdf| 427|
| 4suugakuII.pdf| 413|
| 2011IA.pdf| 409|
| suugakuA.pdf| 314|




***中学(2011.10.14現在) [#p0cfb13c]
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(white): 合計|BGCOLOR(white): 28506|
| 1jihouteishiki_kiso1-1_10test.pdf| 1062|
| rennritsu0103-1test.pdf| 1055|
| mojishikimultidivi0104-1test.pdf| 933|
| mojishikiplusminus_kiso0103-1test.pdf| 910|
| seifuplusminus0120-1test.pdf| 879|
| hirei_kiso0103-1test.pdf| 813|
| seifusisoku_kiso0105-1test.pdf| 757|
| 2jihouteishiki0103-1test.pdf| 718|
| heihoukon_test.pdf| 673|
| 1jihouteishiki_hatten1-1_10test.pdf| 624|
| tennkai0105-1test.pdf| 576|
| seifusisoku_hatten0104-1test.pdf| 568|
| 1jikannsuu_kiso0104-1test.pdf| 543|
| mojishiki0104test.pdf| 525|
| innsuubunnkai0104-1test.pdf| 511|
| seifumultidivi_kisoNo.1test.pdf| 501|
| ennsyuukaku0107-1test.pdf| 498|
| 1jihouteishiki_kiso2-1_10test.pdf| 478|
| mojishikiplusminus_hatten0103-1test.pdf| 472|
| seifu_1_test.pdf| 464|
| heikousen01-1_5test.pdf| 440|
| rennritsu01-1_5test.pdf| 436|
| mojishikimultidivi01-1_10test.pdf| 411|
| seifuplusminus01-1_5test.pdf| 409|
| 1jihouteishiki_hatten2-1_10test.pdf| 391|
| seifumultidivi_hattenNo.1test.pdf| 357|
| 2jihouteishiki01-1_10test.pdf| 329|
| mojishikiplusminus_kiso01-1_5test.pdf| 316|
| hirei_hatten0103-1test.pdf| 284|
| mojishikiplusminus_kiso0103-2test.pdf| 270|





***小学(2011.10.14現在) [#e6c17466]
||RIGHT:|c
|BGCOLOR(white): 合計|BGCOLOR(white): 18599|
| wariai_kiso0106-1test.pdf| 731|
| koubaisuu_kouyakusuu_test.pdf| 500|
| koubaisuu_kouyakusuu_answer.pdf| 461|
| No.111-25-1_10test.pdf| 455|
| hayasa_kiso-1test.pdf| 428|
| heikin_tanniryo_hayasa_test.pdf| 387|
| wariai_buai0103-1test.pdf| 341|
| wariai_kiso01-1_5test.pdf| 265|
| hayasa_No.1-1_5test.pdf| 226|
| wariai_kiso0106-2test.pdf| 215|
| No.211-25-1_10test.pdf| 206|
| hayasa_No.11-1_5test.pdf| 191|
| hayasa_No.2-1_5test.pdf| 173|
| wariai_buai01-1_5test.pdf| 164|
| wariai_percent01-1_5test.pdf| 151|
| No.311-20-1_10test.pdf| 145|
| wariai_kiso0106-3test.pdf| 139|
| No.131-50-1_10test.pdf| 120|
| No.241_one-25-1_10test.pdf| 108|
| No.121-25-1_10test.pdf| 106|
| No.251amari_one-25-1_10test.pdf| 105|


トップ 一覧 検索 最終更新 最終更新のRSS