■ 新入生応援キャンペーン! ■
マンスリー・コンサートに今年度入学の学生の方を無料御招待いたします。
※要事前申込 ※お申し込み多数の場合は締め切ることがあります。
※当日受付にて学生証をご提示ください。
土日祝開催時は例月より多数のご来場が想定されますので、お早めにご予約をいただければ幸いです。
演奏会名 | 席種 | 前売 | 当日 | ||
---|---|---|---|---|---|
10/13 第492回マンスリー・コンサート
《芸術の秋スペシャル》
| 一般 | ¥2,500 | ¥2,700 | ||
学生 | ¥1,500 | ¥1,700 | |||
高校生以下 | 無料 |
演奏会名 | 席種 | 前売 | 当日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
マンスリー・コンサート〜音楽の花束〜
| 一般 | ¥2,000 | ¥2,200 | |||
学生 | ¥1,000 | ¥1,200 | ||||
高校生以下 | 無料 |
|
2024年10月6日日 大阪コレギウム・ムジクム第42回京都公演 女声合唱団「ゆい」・男声合唱団《風童〜Sylph〜》 ― 千紫万紅 無二の調べ ― | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
券種 【自由席】 | 早割第1弾 7/20〜8/4 | 早割第2弾 8/5〜8/18 | 前売 8/19〜 | 当日 | ||||
一般 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥3,800 | ||||
学生 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ||||
高校生以下 | ¥500 | ¥700 | ¥800 | ¥1,000 | ||||
団体割 ※10名様〜 | 一般¥2,500 学生¥1,500 | ― | ||||||
券種 | 10/20 21:00 まで発売 | |||||||
ライブ配信 | ¥2,500 ※アーカイブ配信付:10/20 23:59 まで ライブ配信チケットのお申込方法はこちら | |||||||
当日券がございます。演奏会場受付にてお求めください。 | ||||||||
|
2024年12月15日日 大阪コレギウム・ムジクム第130回大阪定期公演 クリスマス・コンサート | |||||||
席種 【指定席】 | 早割第1弾 7/20〜8/18 | 早割第2弾 8/19〜9/22 | 前売 9/23〜 | 当日 | ||||
S席 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ||||
A席 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ||||
B席 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ||||
学生 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ||||
高校生以下 | ¥500 | ¥700 | ¥800 | ¥1,000 | ||||
団体割 ※10名様〜 | S席¥4,000 A席¥3,000 B席¥2,000 学生¥1,500 | ― | ||||||
券種 | 2025/1/5 21:00 まで発売 | |||||||
ライブ配信 | ¥2,500 ※アーカイブ配信:2025/1/5 23:59 まで ライブ配信チケットのお申込方法はこちら | |||||||
〜 お得な会員サービスのご案内 〜
|